Produkt NEWS
Kategorie: Aktuelles
SPEED Zellenradschleusen in 3 Wochen lieferbar
Variantenausführung SPEED Zellenradschleusen
|
Ein/-Auslauf | mm | ø150 | ø200 | ø250 | 250x250 | ø250 | 250x250 | ø250 | 250x250 | ø300 | 300x300 |
Bauhöhe | mm | 225 | 350 | 300 | 300 | 360 | 360 | 450 | 450 | 470 | 470 |
Zellenrad-Taschen | 6/8/10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zellenradform | offen/geschlossen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dichtleisten | Gewebegummi/ Stahl |
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Kraftübertragung | Kupplung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Antrieb | Getriebemotor | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
max. Förderleistung bei 100% Füllungsgrad und Schüttgewicht 1,0 kg/dm³ |
dm³/h | 2.700 | 16.740 | 9.360 | 17.820 | 29.160 | 46.260 |